底盤配置:
東風汽車股份有限公司專用底盤。
整車配備:國六排放標康明斯210馬力發動機,玉柴180馬力發動機,陜齒八檔變速箱,9.00鋼絲胎。中控鎖,電動門窗,空調,ABS,氣囊座椅,斷氣剎。
專用功能配置:
罐體實際容積為13立方米,采用武鋼優質碳鋼板卷壓成型,罐體自動焊接工藝,配備專用高壓灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側噴、后工作平臺及綠化灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為垂直7米左右,整車灑水寬度18米左右,后工作平臺水炮可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整車帶接頭、水位計,自流閥及自吸功能。后工作平臺主管道帶1寸澆花接口,附送2根3米水管,1個爬梯,兩側及后保險杠。
備注:尾部工作平臺可以選裝30型(40型)型柴油機組霧炮機,平行順風的狀態下,霧化射程20-30米。
程力威CLW5162GPSZD6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162GPSZD6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 8390,7840×2550×3200 | 罐體容積(m3) | 13 |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 9160,9225 |
整備質量(kg) | 6645 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、罐體有效容積為13立方米。隨底盤選裝駕駛室,選裝普通后平臺。2、整車長/軸距對應關系為(mm):8390/4500;7840/3950;當選裝普通后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):4500/4800×2200×1320;3950/4300×2200×1480;當選裝噴霧機組后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):4500/4500×2200×1410;3950/4000×2250×1550;額定載質量與準乘人數對應關系為:9160kg/3人,9225kg/2人。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用螺栓連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(**)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
程力威CLW5162GPSZD6綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1163GP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5** | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/18,21/15 | 前懸后懸 | 1440/2450 |
程力威CLW5162GPSZD6綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
更多詳細配置請來電咨詢:138-8686-9788