底盤配置:
東風華神KL5專用底盤。
整車配備:國六排放標準玉柴180馬力發動機,康明斯170馬力發動機,陜齒八檔變速箱,9.00鋼絲胎。斷氣剎,ABS,空調,氣囊座椅,電動窗,中控鎖,行駛記錄儀。
專用功能配置:
罐體實際容積為12立方米,采用武鋼優質碳鋼板卷壓成型,自動焊接工藝,配備專用高壓灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側噴、后工作平臺及綠化灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為垂直7米左右,整車灑水寬度18米左右,后工作平臺水炮可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整車帶接頭、水位計,自流閥及自吸功能。后工作平臺主管道帶1寸澆花接口,附送2根3米水管,1個爬梯,兩側及后保險杠。
備注:尾部工作平臺可以選裝30型(40型)型柴油機組霧炮機,平行順風的狀態下,霧化射程20-30米。
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GPSHDL | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐體容積(m3) | 12 |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 8860 |
整備質量(kg) | 7010 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:12立方米,運輸介質:水,密度:**0千克/立方米.整車外形尺寸長/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4**×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2**×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm. 裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車**系統(**)有限公司,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴**安裝位置。根據底盤選裝駕駛室外觀樣式。 |
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5** | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 19/15,18/14 | 前懸后懸 | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600 |
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
更多詳細配置請來電咨詢:138-8686-9788