東風多利卡6方清洗吸污車:
一、底盤參數:
底盤采用玉柴140馬力(選配朝柴130馬力、云內126馬力發動機),軸距3308mm,國六排放標準,帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統,原裝方向助力,原裝空調,電動門窗,遙控鑰匙,7.00R16鋼絲胎,新款內飾。
二、上裝配置
吸污部分:3.8方污罐,罐體5mmQ235優質碳鋼,配淄博SK-9水循環泵(北方地區可選裝真空油泵),8米吸污管一根,進氣管加過濾網,防溢閥加高,后蓋卡扣鎖緊,前視污亮管,后尾部加裝1個力拓牌**mm、150mm的球閥均帶進出口,罐體帶舉升功能,后門帶液壓開啟。
清洗部分:1.8方水箱,采用4mmQ235優質碳鋼板,水箱兩側消防接口進水,工具箱一個。采用德國品浮高壓泵170升流量,24兆帕,配60米內徑19#高壓管,10個大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內部殘留的水漬,防止天冷結冰影響下次使用)
三、隨車附件明細:
1. 汽車底盤說明書一冊,2. 底盤合格證一份,3. 整個合格證一份,4. 使用說明書一份,5. 保修手冊一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具。
四、東風多利卡6方清洗吸污車技術參數
項目 | 單位 | 參數 | ||
貨物名稱 | 東風多利卡清洗吸污車 | |||
底盤型號 | ||||
發動機型號 | YCY24140-60廣西玉柴機器股份有限公司 | |||
發動機功率 | KW | 103 | ||
發動機形式 | 四缸 | |||
排放標準 | ||||
駕駛室準駕人數 | 人 | 2 | ||
整車參數 | 總質量 | kg | 4495 | |
額定載質量 | 1495 | |||
整備質量 | 2870 | |||
車輛長寬高 | mm | 5995*2090*2650 | ||
軸距 | 3308 | |||
**高車速 | km/h | 110 | ||
輪胎 | 7.00R16 | |||
容積 | M3 | 6mm | ||
清水罐 | 2mm | |||
吸污罐 | 5mm(罐體內帶防浪板) | |||
封頭數量 | 個 | 2 | ||
罐體內部死隔板 | 個 | |||
罐體厚度 | mm | 5mm | ||
封頭厚度 | 6mm | |||
清洗泵 | 德國品孚170L/min24兆帕高壓泵 (φ700mm卷盤1個,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個) | |||
吸污泵 | 采用SK-9水循環泵 | |||
后蓋配置 | 后蓋液壓開啟,帶1個力拓牌φ**mm球閥吸污口,一個力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發配置 | ||||
驅動方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統 | 抽壓管系統主要由真空泵、四通轉閥、球閥及管路等,具有真空抽吸、壓力排放、自流排放等功能 | |||
高壓管系統 | 高壓沖洗管系統主要由高壓水泵、溢流閥、高壓三通閥,卷盤,沖洗噴頭等組成 | |||
液壓系統 | 液壓系統由液壓泵提供動力,實現罐體的升降 |
更多詳細配置請來電咨詢:138-8686-9788