【整車技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 330(擴展) |
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | CLW5180TXSD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 6870,6805,5410,5345 | 外形尺寸(mm) | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500,7350×2480×3130 |
整備質量(Kg) | 11000,12460 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2150,1430/2120 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×240(mm),離地面高度360mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.此整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm);9350/1400/5800/2150,,8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7750/1400/4200/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,9350/1430/5800/2120,8850/1430/5300/2120,8550/1400/5000/2120,8250/1400/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7750/1430/4200/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120.選裝不同外形圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
洗掃車具有路面清洗、路面清掃路緣和路緣石立面洗刷、低壓沖洗、噴霧除塵等多功能。有“全洗掃”、 “左洗掃”、 “右洗掃”、 “全掃”、 多種作業模式可選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率高效果好,洗凈率達 95%以上。選擇“左洗掃”或“右洗掃”模式清洗路面和路緣 。需要進行路面清掃或路 面保潔作業時,可選擇掃路模式。需要噴霧除塵時,可開啟噴霧裝置,進行噴霧除 塵作業。可以像灑水車一樣對路面進行低壓沖洗作業。
洗掃車適用于城市道路、高速公路、廣場、機場、碼頭、隧道、橋梁、隔離墻避、路緣和路緣石立面的機械化清洗、清掃、噴霧降塵等清潔作業。
整車配置
副發動機采 用康明斯140馬力,箱體材質為304不銹鋼,垃圾箱容積9立方,清水箱容積7立方,清掃寬度:2.8-3.2 m,保潔作業速度15-20 km/h, **清掃能力48000㎡/h中置4掃盤、 中置2掃盤、三洋馬達、德國品孚高壓泵(側噴\中噴\后噴霧\側沖洗車水**\垃圾箱自潔裝置)、萬向高壓路沿清洗、威森搏樂電磁閥組、威森搏樂液壓油缸及整套液壓系統、偉業免維護離心式風機(可選洛陽北玻免維護離心式風機)、不銹鋼垃圾箱;不銹鋼高壓管路、施耐德**開關、美國傳感器;尾部LED箭頭燈、機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報**裝置;倒車影像、20 m高壓沖洗卷盤;高壓沖洗高度≥21 m。小多利卡、大多利卡、天錦洗掃車高壓泵:PT 40泵 壓力10 M Pa;吸入顆粒度:≥100 mm
性能特點
● 高壓水泵獨 立 控 制,可隨時進行掃路作業或清洗作業功能的切換,集掃路車和清洗車于一體,一車多用,四季可用。
● 整車采用“中置二盤掃+中置V型噴水架+吸嘴結構”配置。
● 采用小流量高壓水泵,清洗能力強;采用高壓離心風機,抽吸能力強。
● 高壓清洗系統采用"V型噴管和吸嘴無間隙高壓噴嘴裝置”布置形式。
● 采用污水排放裝置,對污水、淤泥進行有效分離。可隨時根據垃圾箱內污水情況將污水單獨排放,有效延長洗掃車連續作業時間,提高作業效率。
● 垃圾箱具有自動傾翻卸料功能,內設高壓清洗裝置,可快速沖洗垃圾箱。
● 配備高壓清洗 水 **,能對全車進行自清潔。
● 掃盤、左右噴管伸縮臂具有避障保護裝置
● 采用CAN智能化總線 控 制系統,駕駛室內即可實現操作所有動作的執行