上裝配置:副發動機 采 用 玉柴57馬力發動機 、中置4掃盤、三洋馬達、施耐德 控 制 開關、威森搏樂電磁閥組、威森搏樂液壓油缸及整套液壓系統、廈門南超自動離合器、偉業免維護離心式風機、碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱、上海電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統。
【整車技術參數】 | |||
產品** | 華通牌 | 公告批次 | 342(擴展) |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | HCQ5049TSLBJ6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5700×1900×2500 |
整備質量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1720 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | **車速(Km/h) | 105 |
備注 | 該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側后防護均為Q235,連接方式均為焊接連接.后防護截面120×50(mm),離地高度430(mm).隨底盤選裝新格柵及新logo. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3360 | ||
輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
掃路車又稱為掃地車、道路清掃車,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。可廣泛用于清掃公路垃圾類,道路垃圾,灰塵,細小渣土,沙子,煤灰等。城市路面、砂石路面,少量灰塵路面等道路清掃。福田掃路車、東風掃路車 ** 為暢銷,清掃系統由副發動機提供動力,不干涉整車動力。操縱箱在駕駛室由系統電氣集中 控 制 ,采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液,液壓傾翻卸料的作業方式對路面進行清掃作業。操作方便。要購車請來電咨詢!