上裝配置:副發(fā)動(dòng)機(jī) 采 用 江鈴87馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 、中置4掃盤(pán)、三洋馬達(dá)、施耐德 控 制 開(kāi)關(guān)、威森搏樂(lè)電磁閥組、威森搏樂(lè)液壓油缸及整套液壓系統(tǒng)、廈門(mén)南超自動(dòng)離合器、偉業(yè)免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱、上海電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)。
東風(fēng)多利卡5.5方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 多利卡掃路車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | CLW5070TSLE6 |
總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 5** |
外形尺寸 | 6200X2000X2590mm | ||
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 多利卡 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 軸距 | 3308mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)126,朝柴130,玉柴140 | 輪胎 | 7.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 1.5m3 | 垃圾箱容積 | 4m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴77馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.8m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 |