底盤配置:
東風汽車股份有限公司新款國六福瑞卡底盤。
整車配備:發動機配備有國六排放朝柴130馬力發動機,云內127馬力發動機,錫柴130馬力發動機,萬里揚六檔變速箱,7.00R16鋼絲胎。斷氣剎,電動門窗,中控鎖。
專用功能配置:
罐體實際容積為5立方米,采用武鋼優質碳鋼板卷壓成型,自動焊接工藝,配備專用高壓灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側噴、后工作平臺及綠化灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為7米左右,整車灑水寬度18米左右,后工作平臺水炮可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整車帶接頭、水位計,自流閥及自吸功能。后工作平臺主管道帶1寸澆花接口,附送2根3米水管,1個爬梯,兩側及后保險杠。
備注:尾部工作平臺可以選裝30型(40型)型柴油機組霧炮機,平行順風的狀態下,霧化射程20-30米。
程力威CLW5070GSSD6灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1627 |
95/129
程力威CLW5070GSSD6灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
程力威CLW5070GSSD6灑水車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 | 罐體容積(m3) | 5 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3855 |
整備質量(kg) | 3375 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為5立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1**,3300×1600×1**。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
更多詳細配置請來電咨詢:138-8686-9788